10KWp φωτοβολταικο στο Μύτικα
Τύπος Πλαισίων: | Schott POLY TM 240 Wp |
Τύπος Αντιστροφέα: | SMA 10000TL |
Ετήσια Παραγωγή: | 12.500 KWh |
Μείωση CO2: | 12.500 κιλά |
Ετήσια έσοδα: | 6.900 € |
.
Τύπος Πλαισίων: | Schott POLY TM 240 Wp |
Τύπος Αντιστροφέα: | SMA 10000TL |
Ετήσια Παραγωγή: | 12.500 KWh |
Μείωση CO2: | 12.500 κιλά |
Ετήσια έσοδα: | 6.900 € |
.