Ηλεκτρικά Φορτία - Καταναλώσεις
Στην παρούσα ενότητα δίνονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και συνήθεις καταναλώσεις φορτίων όπως χρησιμοποιούνται σε υπολογισμούς και μελέτες αυτόνομων φωτοβολταϊκών. Η χρήση του παρακάτω πίνακα πρέπει να γίνεται με σύνεση και γνώση.
Φορτίο | Ισχύς (Watts) | Μέση Ημερήσια Κατανάλωση (kWh) |
Λαμπτήρας Οικονομίας | 10-20 | 0.05-0.1 |
Ψυγείο | 100-200 | 0.5-1 |
Καταψύκτης | 150-250 | 0.5-1 |
Ραδιόφωνο | 10-20 | 0.05-0.1 |
Φορτιστής κινητού | 5-10 | 0.01-0.05 |
Τηλεόραση | 20-200 | 0.1-1 |
Laptop | 50-150 | 0.1-0.4 |
Υπολογιστής | 100-500 | 0.3-2 |
Ανεμιστήρας | 100-200 | 0.2-1 |
Κλιματιστικό 9000btu/h | 800-1000 | 1-4 |
Κλιματιστικό 12000btu/h | 1000-1400 | 2-5 |
Καυστήρας/κυκλοφορητής | 200-500 | 0.2-0.5 |
Πλυντήριο Πιάτων | 1800-2500 | 2-4 |
Πλυντήριο Ρούχων | 2000-2500 | 2-4 |
Μάτια Κουζίνας | 1000-2000 | 1-3 |
Φούρνος | 3000-4000 | 4-5 |
Ηλεκτρικό Σίδερο | 1500-2500 | 1-3 |
Απορροφητήρας | 200-400 | 0.2-0.6 |
Ηλεκτρική Σκούπα | 1500-2300 | 1-2 |
Σεσουάρ | 1200-2000 | 0.2-0.5 |
Βραστήρας-Καφετιέρα-Τοστιέρα | 1000-2000 | 0.2-0.5 |
Αυτόνομο 2-5.5kWh
Ψυγείο-Φώτα-TV-Ανεμιστήρας-Radio-Κινητά
2.800€ ME ΦΠΑ, ΜΕ Εγκατάσταση!
Αυτόνομο 6-15kWh !!
Ψυγείο-Φώτα-TV-A/C-Πλυντήριο-Σίδερο-PC
7.200€ ΜΕ ΦΠΑ, Με Εγκατάσταση!
Αυτόνομο 10-23kWh !!
Ψυγείο-Φώτα-TV-A/C-PC-Πλυντήριο-Κουζίνα κα.
9.600€ ΜΕ ΦΠΑ, Με Εγκατάσταση!
Δείτε τιμές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά πακέτα.
Περισσότερες πληροφορίες για Ηλεκτρικά Φορτία - Καταναλώσεις
Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.